| Landwirtschaft | Technik & Elektronik | Autozubehör | Garten | Haushalt-CasaWella | Textil | Gesundheit | Rund ums Haus | Fundgrube |
| Angebote | Geschenke | Neuheiten & Innovationen | Verbrauchsmaterial | Wohnen | Batterien & Akkus | Energiesparen | Fahrrad |


Mit der Größentabelle von Westfalia haben Sie die Möglichkeit, sich die zur Ihren Maßen passende Kleidergröße in wenigen Schritten zu ermitteln.
Körperhöhe: Barfuß vom Scheitel bis zur Sohle messen - am besten an einem Türpfosten.
Halsweite: Maßband locker um den Hals legen und ihre Kragenweite 1 cm weiter wählen als gemessen. Entsprechende Bestellgröße in der Tabelle "Hemden".
Brustumfang/Oberweite: Messen Sie waagerecht über der stärksten Stelle der Brust um den Rücken herum. Dabei ganz entspannt stehen.
Bundweite: Waagerecht um die Taille herum messen, auf dem Hemd und nicht über dem Hosenbund. Dabei nicht den Bauch einziehen. Das Maßband sollte gut anliegen, ohne einzuschnüren.
Schrittlänge: Mit gespreizten Beinen hinstellen und innere Beinläne vom Beinansatz bis zur Fußsohle messen.
| Normale Herren-Gr. | Körpergröße | Oberweite | Bundweite | Schrittlänge |
| 46 | 169-173 | 90-93 | 78-81 | 79-81 |
| 48 | 172-176 | 94-97 | 82-85 | 80-82 |
| 50 | 175-179 | 98-101 | 86-89 | 81-83 |
| 52 | 178-182 | 102-105 | 90-93 | 82-84 |
| 54 | 180-184 | 106-109 | 94-98 | 83-85 |
| 56 | 182-186 | 110-113 | 99-103 | 84-86 |
| 58 | 184-188 | 114-117 | 104-108 | 85-88 |
| 60 | 185-189 | 118-121 | 109-113 | 86-89 |
| 62 | 187-191 | 122-125 | 114-118 | 87-90 |
| 64 | 189-193 | 126-129 | 119-123 | 88-91 |
| 66 | 191-194 | 130-133 | 124-128 | 89-92 |
| 68 | 192-196 | 134-137 | 129-133 | 90-93 |
| 70 | 194-198 | 138-141 | 134-138 | 91-94 |
| Normale Herren-Gr. | Körpergröße | Oberweite | Bundweite | Schrittlänge |
| 24 | 166-170 | 94-97 | 86-89 | 76-78 |
| 25 | 169-173 | 98-101 | 90-93 | 77-79 |
| 26 | 172-176 | 102-105 | 94-97 | 78-80 |
| 27 | 175-178 | 106-109 | 98-101 | 79-81 |
| 28 | 177-180 | 110-113 | 102-107 | 80-82 |
| 29 | 179-182 | 114-117 | 108-111 | 81-83 |
| 30 | 181-183 | 118-121 | 112-116 | 82-84 |
| 31 | 182-184 | 122-125 | 118-122 | 83-85 |
| 32 | 183-186 | 126-128 | 124-126 | 84-86 |
| 33 | 185-188 | 129-131 | 127-129 | 85-87 |
| 34 | 187-190 | 132-134 | 130-133 | 86-88 |
| 35 | 189-193 | 135-137 | 134-137 | 87-89 |
| Normale Herren-Gr. | Körpergröße | Oberweite | Bundweite | Schrittlänge |
| 51 | 168-172 | 98-101 | 102-107 | 77-79 |
| 53 | 170-174 | 102-105 | 108-112 | 78-80 |
| 55 | 172-176 | 106-109 | 113-117 | 79-81 |
| 57 | 174-178 | 110-113 | 118-121 | 80-82 |
| 59 | 176-180 | 114-117 | 122-126 | 81-83 |
| 61 | 178-182 | 118-121 | 127-131 | 82-84 |
| 63 | 180-184 | 122-125 | 132-136 | 83-85 |
| 65 | 182-186 | 120-129 | 137-141 | 84-86 |
| Normale Herren-Gr. | Körpergröße | Oberweite | Bundweite | Schrittlänge |
| 94 | 178-182 | 92-95 | 78-81 | 84-86 |
| 98 | 181-185 | 96-99 | 82-85 | 85-87 |
| 102 | 184-188 | 100-103 | 86-89 | 86-88 |
| 106 | 106-190 | 104-107 | 90-93 | 87-89 |
| Bestell-Größe | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Konf.-Größe | 46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 |
| Hemdengrößen | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
| Kragenweite | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | 49/50 |
| US-Größen | S | M | L | XL | XXL |
| Konf.-Größen | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 |
| US-Inch-Größen | 31/32 | 32/32 | 33/32 | 34/34 | 36/34 | 38/34 | 40/34 | 42/34 |
| Konf.-Größen | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| US-Inch-Größen | 44/34 | 36/30 | 38/32 | 40/32 | 42/32 | 44/32 | 46/32 | |
| Konf.-Größen | 60 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Deutsche Größe | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| Fußlänge bis ...cm | 22,3 | 23,0 | 23,6 | 24,3 | 25,0 | 25,6 | 26,3 | 27,0 | 27,6 | 28,3 | 29,0 | 29,6 | 30,3 | 31,0 |
| Englische Größe" | 2 1/2 |
3 | 3 1/2 |
4 | 4 1/2 |
5 | 5 1/2 |
6 | 6 1/2 |
7 | 7 1/2 |
| Fußlänge bis ...cm | 22,0 | 22,5 | 23,0 | 23,4 | 23,8 | 24,3 | 24,7 | 25,1 | 25,6 | 26,0 | 26,5 |
| Englische Größe" | 8 | 8 1/2 |
9 | 9 1/2 |
10 | 10 1/2 |
11 | 11 1/2 |
12 | 12 1/2 |
|
| Fußlänge bis ...cm | 27,0 | 27,4 | 27,8 | 28,3 | 28,7 | 29,1 | 29,6 | 30,0 | 30,5 | 31,0 |
Jetzt nur:
€ 1,99
früher:
€ 4,99
Jetzt nur:
€ 2,99
früher:
€ 7,99
Jetzt nur:
€ 4,99
früher:
€ 9,99
Jetzt nur:
€ 4,99
früher:
€ 14,99
Jetzt nur:
€ 6,99 entspricht € 0,58 pro 1 m²
früher:
€ 14,99
Jetzt nur:
€ 6,99
Jetzt nur:
€ 9,99 entspricht € 19,98 pro 1 l
Alle Preise inkl. MwSt. und zzgl. Versandkosten